Rozporządzenie rządu nr 209/2013. (VI. 18.) weszło w życie 26 listopada 2020 roku. Na podstawie kalkulacji określonej w obowiązującym rozporządzeniu od dnia 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będą określone w poniższej tabeli następujące stawki opłaty drogowej proporcjonalnej do przebytej drogi:
Kategoria opłaty | Klasa emisyjna pojazdu | Droga szybkiego ruchu | Droga krajowa |
J2 | C | 68,49 | 29,13 |
B | 59,56 | 25,33 | |
A | 50,63 | 21,53 | |
J3 | C | 96,09 | 50,45 |
B | 83,56 | 43,87 | |
A | 71,03 | 37,29 | |
J4 | C | 155,22 | 96,82 |
B | 129,35 | 80,68 | |
A | 109,95 | 68,58 |
Kwota opłaty w każdym przypadku jest opłatą brutto zawierającą podatek VAT.
Podpisany elektronicznie komunikat jest dostępny tutaj.