Nařízení vlády č. 209/2013. (VI.18.) nabylo právní moci dne 26. listopadu 2020. Na základě výpočtu ceny mýtného určeného v platném nařízení budou od 1. ledna 2021 platné poplatky hrazené v poměru k provedené cestě uvedeny v následující tabulce.
Kategorie mýta | Environmentální kategorie | Rychlostní silnice | Silnice první třídy |
J2 | C | 68,49 | 29,13 |
B | 59,56 | 25,33 | |
A | 50,63 | 21,53 | |
J3 | C | 96,09 | 50,45 |
B | 83,56 | 43,87 | |
A | 71,03 | 37,29 | |
J4 | C | 155,22 | 96,82 |
B | 129,35 | 80,68 | |
A | 109,95 | 68,58 |
Cena je v každém případě brutto cena, obsahuje DPH.
Digitálně podepsaná vyhláška je dostupná zde.