Die Regierungsverordnung Nr. 209/2013 (VI. 18.) Korm. tritt am 26. November 2020 in Kraft. Aufgrund der in der geltenden Verordnung festgelegten Mautberechnung werden ab 1. Januar 2021 die in der folgenden Tabelle aufgeführten streckenbezogenen Mautgebühren gelten:
Mautkategorie | Umweltschutzklasse | Schnellstraße | Hauptstraße |
J2 | C | 68,49 | 29,13 |
B | 59,56 | 25,33 | |
A | 50,63 | 21,53 | |
J3 | C | 96,09 | 50,45 |
B | 83,56 | 43,87 | |
A | 71,03 | 37,29 | |
J4 | C | 155,22 | 96,82 |
B | 129,35 | 80,68 | |
A | 109,95 | 68,58 |
Die Gebühren sind in jedem Fall Bruttogebühren und inklusive Mehrwertsteuer zu verstehen.
Die digital signierte Bekanntmachung finden Sie hier.